Y a-t-il quelque part une liste des versions d'Ubuntu avec les versions du noyau Linux correspondant par défaut ?
J'aimerais en particulier connaître la version la plus récente d'Ubuntu qui utilise encore le noyau Linux 2.x.
Y a-t-il quelque part une liste des versions d'Ubuntu avec les versions du noyau Linux correspondant par défaut ?
J'aimerais en particulier connaître la version la plus récente d'Ubuntu qui utilise encore le noyau Linux 2.x.
Pour toutes ces informations, sauf la version du noyau, vous pouvez simplement lire le CSV fourni par distro-info-data
paquet :
$ column -t -s, /usr/share/distro-info/ubuntu.csv | tail
17.10 Artful Aardvark artful 2017-04-13 2017-10-19 2018-07-19
18.04 LTS Bionic Beaver bionic 2017-10-19 2018-04-26 2023-04-26 2023-04-26 2028-04-26
18.10 Cosmic Cuttlefish cosmic 2018-04-26 2018-10-18 2019-07-18
19.04 Disco Dingo disco 2018-10-18 2019-04-18 2020-01-23
19.10 Eoan Ermine eoan 2019-04-18 2019-10-17 2020-07-17
20.04 LTS Focal Fossa focal 2019-10-17 2020-04-23 2025-04-23 2025-04-23 2030-04-23
20.10 Groovy Gorilla groovy 2020-04-23 2020-10-22 2021-07-22
21.04 Hirsute Hippo hirsute 2020-10-22 2021-04-22 2022-01-20
21.10 Impish Indri impish 2021-04-22 2021-10-14 2022-07-14
22.04 LTS Jammy Jellyfish jammy 2021-10-14 2022-04-21 2027-04-21 2027-04-21 2032-04-21
Également disponible pour debian.csv
.
Probablement avec un curl
/ awk
magique, vous pourriez générer la colonne du noyau à partir de https://packages.ubuntu.com/-series-/kernel/ bit.
SystemesEZ est une communauté de sysadmins où vous pouvez résoudre vos problèmes et vos doutes. Vous pouvez consulter les questions des autres sysadmins, poser vos propres questions ou résoudre celles des autres.