Par exemple, supposons que je veuille voir la taille de tous les fichiers *.txt
dans une arborescence. Actuellement, je peux le faire :
dir *.txt /s
Mais la liste n'est pas bien formatée et est difficile à utiliser.
J'aimerais savoir si l'exemple suivant est possible en utilisant CMD (ou si nécessaire, PowerShell) :
C:\files>dir cache.sqlite /s
Volume in drive C is HDD
Volume Serial Number is 6789-ABCD
01/02/2005 00:01 AM 65,536 C:\files\about+addons\cache.sqlite
02/03/2006 01:04 AM 98,304 C:\files\app.asana.com\cache.sqlite
03/04/2007 02:07 AM 2,162,688 C:\files\app.slack.com\cache.sqlite
04/05/2008 03:10 AM 98,304 C:\files\bootstrap-vue.org\cache.sqlite
05/06/2009 04:13 AM 196,608 C:\files\dev.to\cache.sqlite
06/07/2010 05:16 AM 65,536 C:\files\developer.mozilla.org\cache.sqlite
07/08/2011 06:19 AM 98,304 C:\files\phys.org\cache.sqlite
08/09/2012 07:22 AM 786,432 C:\files\stackdev.io\cache.sqlite
09/10/2013 08:25 AM 458,752 C:\files\todo.zenkit.com\cache.sqlite
10/11/2014 09:28 AM 98,304 C:\files\www.bing.com\cache.sqlite
11/12/2015 10:31 AM 98,304 C:\files\www.infoworld.com\cache.sqlite
12/13/2016 11:34 AM 65,536 C:\files\www.oracle.com\cache.sqlite
01/14/2017 12:37 PM 98,304 C:\files\www.popularmechanics.com\cache.sqlite
02/15/2018 13:40 PM 327,680 C:\files\www.sitepoint.com\cache.sqlite
03/16/2019 14:43 PM 65,536 C:\files\www.yahoo.com\cache.sqlite
04/17/2020 15:46 PM 98,304 C:\files\www.zdnet.com\cache.sqlite
Total Files Listed:
24 File(s) 4,882,432 bytes
16 Dir(s) 208,862,339,072 bytes free