Mon dossier / est considéré comme plein et je ne peux pas mettre à jour le logiciel ou faire quoi que ce soit.
Je ne sais pas ce que je fais de mal ici.
$ df -h
Results:
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1 5.7G 5.4G 0 100% /
udev 1.9G 4.0K 1.9G 1% /dev
tmpfs 770M 1.1M 769M 1% /run
none 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
none 1.9G 808K 1.9G 1% /run/shm
/dev/sda6 961M 18M 895M 2% /tmp
/dev/sda7 9.9G 2.9G 6.6G 31% /home
/dev/sda3 5.7G 140M 5.3G 3% /usr/local
/dev/sda4 2.9G 1.3G 1.4G 49% /var
/dev/sdb1 94G 1.3G 88G 2% /sites
/home/username/.Private 9.9G 2.9G 6.6G 31% /home/username
/dev/sdb5 282G 88G 180G 33% /mnt/multimedia
$ df -h /
Results:
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1 5.7G 5.4G 0 100% /
$ du /mnt /media
Results:
4 /mnt/multimedia
8 /mnt
4 /media
Il s'agit d'une nouvelle installation d'Ubuntu 12.04 et je ne sais pas comment/pourquoi le système racine est si plein.