J'obtiens des pings très élevés vers divers serveurs de jeux dans mon propre pays aux heures de pointe. Avant de me plaindre à mon fournisseur d'accès, je voudrais savoir à quoi correspondent certains des résultats de mon tracert :
Tracing route to 212.187.209.182 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms local.gateway [10.0.0.2]
2 11 ms 11 ms 11 ms adsl-77-86-58-254.karoo.kcom.com [77.86.58.254]
3 31 ms 218 ms 12 ms 10.102.243.65
4 10 ms 11 ms 12 ms 10.102.240.213
5 14 ms 15 ms 14 ms 10.55.0.209
6 186 ms 205 ms 206 ms 212.187.137.133
7 70 ms 136 ms 196 ms ae-11-11.car1.Manchesteruk1.Level3.net [4.69.133
.97]
8 33 ms 32 ms 31 ms ae-4-4.ebr1.London1.Level3.net [4.69.133.102]
9 28 ms 28 ms 22 ms ae-59-114.csw1.London1.Level3.net [4.69.153.126]
10 25 ms 24 ms 24 ms ae-1-51.edge4.London1.Level3.net [4.69.139.74]
11 20 ms 19 ms 23 ms 195.50.122.154
12 55 ms 77 ms 50 ms 212.187.209.182
Trace complete.
Quels sont les 10.x.x.x des étapes 3, 4, 5 ? Il a déjà été envoyé à l'échange, alors pourquoi suis-je de retour dans l'espace intranet local ?
Merci