2 votes

Comment la mémoire physique utilisée peut-elle dépasser la somme de la mémoire "résidente" rapportée par les processus ?

Étant donné la sortie de top illustré ci-dessous (qui montre tous processus actuellement actifs) : comment est-il possible que ce serveur virtuel signale l'utilisation de ~500M de mémoire physique (utilisée - mise en cache, vérifiée par free ), alors que la somme de "RES" est bien inférieure à cela ? La somme de RES dépasse toujours la mémoire physique utilisée ? Pour quelle raison la mémoire pourrait-elle être utilisée et par qui ?

top - 08:43:23 up 75 days,  5:00,  1 user,  load average: 0.08, 0.08, 0.04
Tasks:  29 total,   1 running,  28 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  0.2%us,  0.1%sy,  0.0%ni, 99.7%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:   2400000k total,   713792k used,  1686208k free,        0k buffers
Swap:        0k total,        0k used,        0k free,   200764k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                                                                                           
    1 root      20   0 19232  544  384 S  0.0  0.0   0:00.08 init                                                                                                                              
    2 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd/201208                                                                                                                   
    3 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper/2012080                                                                                                                   
  323 pdns-rec  20   0  169m 2980 1152 S  0.0  0.1   1:58.98 pdns_recursor                                                                                                                     
  560 root      20   0  6160  200  196 S  0.0  0.0   0:00.00 portreserve                                                                                                                       
  578 dbus      20   0 21536  324  284 S  0.0  0.0   0:00.00 dbus-daemon                                                                                                                       
  598 nobody    20   0 17040 2108  880 S  0.0  0.1   4:48.33 openvpn                                                                                                                           
  607 nobody    20   0 16124 1112  724 S  0.0  0.0   0:41.54 openvpn                                                                                                                           
 1347 root      20   0 78732  592  508 S  0.0  0.0   0:12.35 master                                                                                                                            
 1355 postfix   20   0 78984  612  516 S  0.0  0.0   0:02.63 qmgr                                                                                                                              
 1515 root      20   0  9232  564  396 S  0.0  0.0   0:39.69 gam_server                                                                                                                        
11077 root      16  -4 10648  272  268 S  0.0  0.0   0:00.00 udevd                                                                                                                             
12912 root      20   0  168m  57m 3040 S  0.0  2.4   0:56.31 puppetd                                                                                                                           
13187 root      20   0 11308 1224 1220 S  0.0  0.1   0:00.00 mysqld_safe                                                                                                                       
13295 mysql     20   0 1348m  44m 4232 S  0.0  1.9 246:49.61 mysqld                                                                                                                            
13391 root      20   0 66608  516  404 S  0.0  0.0   0:00.00 sshd                                                                                                                              
13411 root      20   0 20468  740  644 S  0.0  0.0   0:00.71 crond                                                                                                                             
13452 root      20   0  243m 1428  820 S  0.0  0.1   0:00.36 rsyslogd                                                                                                                          
16087 app       20   0 14896 1096  880 R  0.0  0.0   0:00.00 top                                                                                                                               
18993 newrelic  20   0 25764  124   84 S  0.0  0.0   0:00.00 nrsysmond                                                                                                                         
18994 newrelic  20   0  103m 1540 1036 S  0.0  0.1   0:46.22 nrsysmond                                                                                                                         
23268 postfix   20   0 81356 3384 2508 S  0.0  0.1   0:00.00 pickup                                                                                                                            
29550 root      20   0  387m 3516 1088 S  0.0  0.1   2:25.48 fail2ban-server                                                                                                                   
31434 root      20   0 96264 2408 2376 S  0.0  0.1   0:00.00 sshd                                                                                                                              
31438 user      20   0 96264  816  640 S  0.0  0.0   0:00.25 sshd                                                                                                                              
31439 user      20   0  105m 1264 1260 S  0.0  0.1   0:00.00 bash                                                                                                                              
31456 root      20   0  165m 1768 1764 S  0.0  0.1   0:00.00 sudo                                                                                                                              
31457 root      20   0  138m 1020 1016 S  0.0  0.0   0:00.00 su                                                                                                                                
31458 app       20   0 13440 3332 1492 S  0.0  0.1   0:00.07 bash   

Note : ce que je demande est exactement l'inverse de ce que les gens demandent généralement.

Demandé cat /proc/memoinfo :

MemTotal:        2400000 kB
MemFree:         1682660 kB
Cached:           202948 kB
Active:           132988 kB
Inactive:         180704 kB
Active(anon):      19668 kB
Inactive(anon):    91076 kB
Active(file):     113320 kB
Inactive(file):    89628 kB
Unevictable:           0 kB
Mlocked:               0 kB
SwapTotal:             0 kB
SwapFree:              0 kB
Dirty:                 4 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:        110744 kB
Shmem:              2568 kB
Slab:            2268056 kB
SReclaimable:    2260740 kB
SUnreclaim:         7316 kB

Je crois que la technologie de virtualisation est Virtuozzo.

1voto

Kolorado848 Points 31

En ce qui concerne plus particulièrement les machines virtuelles, l'utilisation de la RAM est différente lorsque vous " à l'extérieur, en regardant à l'intérieur " versus " à l'intérieur, en regardant autour de soi "

Pourquoi une VM indique-t-elle une utilisation de ~500 Mo alors que top montre qu'il y a beaucoup moins de mémoire vive en service ?

Si la VM indique une utilisation de ~500 Mo (dans le gestionnaire de VM, je suppose), alors que le total de RES est beaucoup plus faible, ce qui est normal.

Une VM (qu'il s'agisse d'une VMware, d'un conteneur Virtuozzo, d'un Hyper-V ou d'une zone Solaris) consomme plus de mémoire vive que ce que ses processus utilisent. Les "frais généraux" nécessaires à l'exécution de la VM sont inclus dans cette mesure (mappages de périphériques virtuels, caches de périphériques virtuels (tels que réseau et disque), espace du noyau, etc.)

Par souci d'exhaustivité, je vais fournir une brève explication du problème "opposé" que posent la plupart des gens (et c'est ainsi que j'ai trouvé cette question)

La taille de l'ensemble des résidents de Top ( RES ) "plus grande" que la mémoire physique

La taille de l'ensemble des résidents est calculée par le noyau comme étant la somme des ensembles "anonymes" ( MM_ANONPAGES ) et les pages "adossées à un fichier" ( MM_FILEPAGES ) pages. Étant donné qu'une même page peut être comptée plusieurs fois (attribuée à plusieurs processus), cela explique pourquoi RES en top est calculé à partir de chaque processus en cours d'exécution, il semble qu'il consomme plus de mémoire que possible.

SistemesEz.com

SystemesEZ est une communauté de sysadmins où vous pouvez résoudre vos problèmes et vos doutes. Vous pouvez consulter les questions des autres sysadmins, poser vos propres questions ou résoudre celles des autres.

Powered by:

X