J'ai travaillé dernièrement sur une instance AWS EC2 avec ubuntu. C'est ma première expérience de travail avec des serveurs, donc je suis vraiment nouveau dans ce domaine.
Dernièrement, j'ai remarqué que mon espace libre s'était complètement rempli pour une raison quelconque. Lorsque je lance
df -h
il me donne
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 7.7G 7.7G 65M 100% /
devtmpfs 479M 0 479M 0% /dev
tmpfs 485M 0 485M 0% /dev/shm
tmpfs 97M 11M 87M 11% /run
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 485M 0 485M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop1 26M 26M 0 100% /snap/amazon-ssm-agent/4898
/dev/loop0 25M 25M 0 100% /snap/amazon-ssm-agent/4046
/dev/loop2 56M 56M 0 100% /snap/core18/2128
/dev/loop3 56M 56M 0 100% /snap/core18/2246
/dev/loop4 62M 62M 0 100% /snap/core20/1081
/dev/loop5 62M 62M 0 100% /snap/core20/1169
/dev/loop6 68M 68M 0 100% /snap/lxd/21803
/dev/loop7 68M 68M 0 100% /snap/lxd/21835
/dev/loop8 33M 33M 0 100% /snap/snapd/13640
/dev/loop9 43M 43M 0 100% /snap/snapd/13831
Montrer que dev/root occupe la place de vaste de l'espace libre pour une raison ou pour une autre.
Je suis nouveau sous Linux, donc je ne sais pas vraiment ce qu'est /dev/root. Linux dit que ce n'est pas un répertoire. J'ai l'impression qu'il s'est enrichi de données au fil du temps, au fur et à mesure que je faisais tourner mon serveur.
Quelqu'un sait-il pourquoi cela se produit ou comment le savoir ? Que puis-je faire pour libérer de l'espace sans rien faire que je puisse regretter ? Merci d'avance