Si le redimensionnement de la partition a fonctionné, la santé de votre système est probablement aussi bonne qu'avant l'opération.
Pour vérifier la santé d'un SSD, exécutez smartctl
. Par exemple, si votre SSD est le périphérique /dev/sda, exécutez la commande smartctl -a /dev/sda
. La sortie contiendra un "Résultat de test d'auto-évaluation de la santé SMART" qui est presque toujours "PASSED" mais si "FAILED" est un indicateur sûr d'échec. Plus de détails et indications de problèmes peuvent être trouvés dans le tableau des attributs. Ci-dessous un exemple d'un SSD SanDisk défectueux. Notez la VALEUR BRUTE non nulle pour Reallocated_Sector_Ct (pas bon) et Reported_Uncorrect (mauvais). Différents lecteurs prennent en charge différents attributs mais vous pouvez vous focaliser sur les attributs contenant les mots erreur ou faillite. Vous pouvez ensuite exécuter le test hors ligne étendu avec la commande smartctl -t long /dev/sda
. Attendez la durée prescrite pour que le test se termine, puis exécutez à nouveau smartctl -a /dev/sda
. Dans l'exemple ci-dessous, le périphérique a obtenu un résultat "échec de lecture" donc il y avait clairement un problème.
Structure des données attributs SMART numéro de révision : 4
Attributs SMART spécifiques du vendeur avec seuils :
ID# NOM_ATTRIBUT DRAPEAU VALEUR PIRE SEUIL TYPE MIS_A_JOUR QUAND_EN_ECHEC VALEUR_BRUTE
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0032 100 100 --- Vieillissement Toujours - 34
9 Power_On_Hours 0x0032 253 100 --- Vieillissement Toujours - 288
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 --- Vieillissement Toujours - 22
166 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 --- Vieillissement Toujours - 1
167 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 --- Vieillissement Toujours - 40
168 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 --- Vieillissement Toujours - 5658
169 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 --- Vieillissement Toujours - 212
171 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 --- Vieillissement Toujours - 22
172 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 --- Vieillissement Toujours - 0
173 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 --- Vieillissement Toujours - 4646
174 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 --- Vieillissement Toujours - 8
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 --- Vieillissement Toujours - 56434
194 Température_Celsius 0x0022 072 028 --- Vieillissement Toujours - 28 (Min/Max 17/28)
212 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 --- Vieillissement Toujours - 0
230 Head_Amplitude 0x0032 100 100 --- Vieillissement Toujours - 39510
232 Available_Reservd_Space 0x0033 100 100 004 Pré-Échec Toujours - 99
233 Media_Wearout_Indicator 0x0032 100 100 --- Vieillissement Toujours - 603966
241 Total_LBAs_Written 0x0030 253 253 --- Vieillissement Hors-ligne - 454942
242 Total_LBAs_Read 0x0030 253 253 --- Vieillissement Hors-ligne - 376644
243 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 --- Vieillissement Toujours - 0
Journal d'erreurs SMART Version: 1
Aucune erreur enregistrée
Structure de journal d'auto-test SMART numéro de révision 1
Num Description du test Statut Restant Durée de vie (heures) LBA_de_première_erreur
# 1 Hors-ligne étendu Terminé : échec de lecture 00% 288 14416944