GRAND MIS À JOUR : J'étais aveugle je vois maintenant que la route 172.17.50.1 a un masque de réseau 255.255.255.255 et donc elle pointe vers un seul hôte ! Mais maintenant je ne comprends pas comment je peux pinguer 172.17.50.10 car il n'y a pas de route pour y accéder.
J'ai un serveur windows 2012, ajouté un vpn openvpn. Ensuite, j'ai ajouté une route statique vers 10.1.0.0/24 en utilisant le vpn comme passerelle. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, windows ignore la route et passe à internet via la route par défaut. J'ai également essayé avec le pare-feu désactivé. La seule chose à laquelle je peux penser est que la route 10.1.0.0/24 n'est pas liée à une interface réseau locale quelconque.
Que puis-je faire ?
Voici l'affichage des routes :
===========================================================================
Liste d'interfaces
18...00 ff 44 8f 66 99 ......Adaptateur TAP-Windows V9
13...00 50 56 a2 18 ea ......Connexion réseau Intel(R) PRO/1000 MT #2
12...00 50 56 a2 18 eb ......Connexion réseau Intel(R) PRO/1000 MT
1...........................Interface de bouclage d'envoi Microsoft
16...00 00 00 00 00 00 00 e0 Adaptateur Microsoft ISATAP
17...00 00 00 00 00 00 00 e0 Adaptateur Microsoft ISATAP #2
14...00 00 00 00 00 00 00 e0 Adaptateur Microsoft 6to4
19...00 00 00 00 00 00 00 e0 Adaptateur Microsoft ISATAP #3
15...00 00 00 00 00 00 00 e0 Interface pseudo-tunnel Teredo
===========================================================================
Table de routage IPv4
===========================================================================
Routes actives :
Destination réseau Masque réseau Passerelle Interface Métrique
0.0.0.0 0.0.0.0 109.168.95.1 109.168.95.39 266
10.2.4.0 255.255.255.0 Sur-connexion 10.2.4.2 266
10.2.4.2 255.255.255.255 Sur-connexion 10.2.4.2 266
10.2.4.255 255.255.255.255 Sur-connexion 10.2.4.2 266
109.168.95.0 255.255.255.0 Sur-connexion 109.168.95.39 266
109.168.95.39 255.255.255.255 Sur-connexion 109.168.95.39 266
109.168.95.255 255.255.255.255 Sur-connexion 109.168.95.39 266
127.0.0.0 255.0.0.0 Sur-connexion 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 Sur-connexion 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 Sur-connexion 127.0.0.1 306
172.17.50.0 255.255.255.0 172.17.50.2 172.17.50.1 30
172.17.50.0 255.255.255.252 Sur-connexion 172.17.50.1 286
172.17.50.1 255.255.255.255 Sur-connexion 172.17.50.1 286
172.17.50.3 255.255.255.255 Sur-connexion 172.17.50.1 286
224.0.0.0 240.0.0.0 Sur-connexion 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 Sur-connexion 172.17.50.1 286
224.0.0.0 240.0.0.0 Sur-connexion 10.2.4.2 266
224.0.0.0 240.0.0.0 Sur-connexion 109.168.95.39 266
255.255.255.255 255.255.255.255 Sur-connexion 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 Sur-connexion 172.17.50.1 286
255.255.255.255 255.255.255.255 Sur-connexion 10.2.4.2 266
255.255.255.255 255.255.255.255 Sur-connexion 109.168.95.39 266
===========================================================================
Routes persistantes :
Adresse réseau Masque réseau Adresse passerelle Métrique
10.1.0.0 255.255.255.0 172.17.50.10 1
0.0.0.0 0.0.0.0 109.168.95.1 Défaut
===========================================================================
Table de routage IPv6
===========================================================================
Routes actives :
Index Métrique Destination réseau Passerelle
14 1011 ::/0 2002:c058:6301::1
14 1026 ::/0 2002:c058:6301::c058:6301
1 306 ::1/128 Sur-connexion
14 1010 2002::/16 Sur-connexion
14 266 2002:6da8:5f27::6da8:5f27/128 Sur-connexion
18 286 fe80::/64 Sur-connexion
18 286 fe80::fd4b:756f:5d03:195f/128 Sur-connexion
1 306 ff00::/8 Sur-connexion
18 286 ff00::/8 Sur-connexion
===========================================================================
Routes persistantes :
Aucun
Trace
C:\Users\Administrator>tracert 10.1.0.1
Itinéraire vers 10.1.0.1 sur un maximum de 30 sauts
1 <1 ms <1 ms <1 ms 3.95.168.109.host.static.ip.kpnqwest.it [109.168.95.3]
2 <1 ms <1 ms <1 ms cr2-ge1-47-cal3.mil.kpnqwest.it [94.141.0.50]
3 <1 ms <1 ms <1 ms cr2-ge1-8-cal1.mil.kpnqwest.it [94.141.0.45]